出国留学
外交学院自成立以来,陆续与全球300余所知名大学建立合作交流,并有部分优秀院校建立姊妹院校关系。自2008年增设国际教育学院以来,又陆续针对不同层次国际教育项目,与50余所世界一流高校签订项目对接协议。为IBP项目毕业生提供了多重保障、选择灵活的海外名校升学渠道。
录取保障
IBP项目学生在外交学院通过三年课程学习且成绩合格,将获得外交学院IBP国际教育项目证书。毕业后由学校直接推荐到项目签约海外大学攻读本科或研究生学位课程,通过1至2年的学习且成绩通过,获得海外大学本科或研究生学历。
目前签约的海外大学总共32所。其中美国7所,英国20所,澳洲5所。
签证保障
外交学院国际教育学院设有专职的留学服务团队,老师将在三年中各阶段全程对学生的学分对接、资金准备、大学申请、签证工作进行指导。学生和家长只需按照要求准备材料即可,解决了需另支付费用给校外留学中介的环节。截止目前为止,我院各国际教育项目签证通过率100%。
海外生活保障
外交学院国际教育学院会每年定期跟踪与反馈学生在海外院校的学习情况。每年均会派遣老师到不同海外联合院校考察学生学习及生活情况,与我们在海外的学生进行交流,并实际解决学生在海外遇到的重大困难。同时,如学生在海外院校就读期间遇到突发事件,可以联系国内留学服务部门老师,老师会从校方的角度尽可能 帮助学生协调处理。
海外专业(本科、研究生)
公共关系管理、国际公共关系管理、商业创新、商业法、经济学、金融学、财务策划、人力资源管理、国际商务、管理学、市场营销、公共关系、供应链管理、工商管理、传媒学、酒店管理、旅游管理、物流管理、财务管理、投资管理、金融服务、国际金融管理、企业管理、国际贸易与运营管理、会计与财务、会计学与经济学、广告与经济学、广告与管理、商业与公关、商务管理、经济学与金融、全球营销、战略管理、金融与信息技术、项目管理、电子商务、组织创新学、区域发展 学、英语教育、电脑动画、计算机角色动画、全球商业管理、商业与人力资源管理、旅游与酒店管理、数码艺术、战略人力资源管理、商业管理与金融学、经济管理学等
海外大学列表
| 国家 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 排名 |
| 英国 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国综合排名第11名 |
| (TIMES 2015) | |||
| 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国综合排名第13名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 东英格里亚大学 | University of East Anglia | 英国综合排名第14名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 约克大学 | The University of York | 英国综合排名第16名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 利兹大学 | University of Leeds | 英国综合排名第17名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国综合排名第19名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国综合排名第21名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 苏赛克思大学 | The University of Sussex | 英国综合排名第25名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国综合排名第26名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国综合排名第27名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 肯特大学 | University of Kent | 英国综合排名第30名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 基尔大学 | Keele University | 英国综合排名第40名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 诺森比亚大学 | Northumbria University | 英国综合排名第66名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 奇切斯特大学 | University of Chichester | 英国综合排名第65名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 英国综合排名第69名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 约克圣约翰大学 | University of York St John | 英国综合排名第87名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 英国综合排名第77名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 英国综合排名第80名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 英国综合排名第79名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 提赛德大学 | Teesside University | 英国综合排名第93名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 英国综合排名第91名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 桑德兰大学 | University of Sunderland | 英国综合排名第96名 | |
| (TIMES 2015) | |||
| 澳大利亚 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚QS综合排名6 |
| 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚QS综合排名9 | |
| 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚QS综合排名11 | |
| 科廷科技大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚QS综合排名12 | |
| 墨尔本皇家理工大学 | Royal Melbourne Institute of Technology | 澳大利亚QS综合排名20 | |
| 美国 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University North Carolina at Chapter Hill | 美国综合排名第29 |
| (U.S.News,2015) | |||
| 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | 美国综合排名第39 | |
| (U.S.News,2015) | |||
| 美国东北大学 | Northeastern University | 美国综合排名第43 | |
| (U.S.News,2015) | |||
| 夏威夷大学西欧湖分校 | University of Hawaii,West Oahu | 美国综合排名第32 | |
| (U.S.News,2015) | |||
| 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国综合排名第130 | |
| (U.S.News,2015) | |||
| 纽约理工大学 | New York Institute of Technology | 美国综合排名第150 | |
| (U.S.News,2015) | |||
| 太平洋路德大学 | Pacific Lutheran University | 西部大学排名15 |











































